세부 사항
송신기:
측정원리 | 초음파 통과 시간차 상관 원리 |
유속 범위 | 0.01~12m/s, 양방향 |
해결 | 0.25mm/초 |
반복성 | 판독값의 0.2% |
정확성 | >0.3m/s 속도에서 판독값의 ±1.0%, <0.3m/s 속도에서 판독값의 ±0.003m/s |
응답 시간 | 0.5초 |
감광도 | 0.003m/s |
표시된 값의 감쇠 | 0-99s(사용자 선택 가능) |
지원되는 액체 유형 | 탁도가 10000ppm 미만인 깨끗하고 다소 더러운 액체 |
전원공급장치 | AC: 85-265V 내부 배터리가 완전히 충전된 경우 최대 14시간 |
인클로저 유형 | 휴대용 |
보호 등급 | EN60529에 따른 IP65 |
작동 온도 | -20℃ ~ +60℃ |
하우징 소재 | ABS(UL 94HB) |
표시하다 | 4줄×영문 16자 LCD 그래픽 디스플레이, 백라이트 |
단위 | 사용자 구성(영국식 및 미터식) |
비율 | 속도 및 속도 표시 |
합산 | 갤런, ft³, 배럴, lbs, 리터, m³,kg |
의사소통 | 10월, RS232, 기록된 데이터 |
보안 | 키패드 잠금, 시스템 잠금 |
크기 | 212*100*36mm |
무게 | 0.5kg |
변환기:
보호 등급 | EN60529에 따른 IP65.(요청 시 IP67 또는 IP68) |
적합한 액체 온도 | 표준온도: -35℃~85℃, 단기간 최대 120℃ |
고온: -35℃~200℃, 단기간 최대 250℃ | |
파이프 직경 범위 | S 유형의 경우 20-50mm, M 유형의 경우 40-1000mm, L 유형의 경우 1000-6000mm |
변환기 크기 | S형48(시)*28(여)*28(d)mm |
M타입 60(h)*34(w)*33(d)mm | |
L형 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
변환기의 재질 | 표준온도용 알루미늄s센서를 작동하고 고온을 확인합니다.감지기 |
케이블 길이 | 표준 : 5m |
구성 코드
TF1100-EH/CH | 휴대용 이동 시간 초음파 유량계 | |||||||||||||||||||||
전원공급장치 | ||||||||||||||||||||||
A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||
출력 선택 1 | ||||||||||||||||||||||
N | 해당 없음 | |||||||||||||||||||||
1 | 10월 | |||||||||||||||||||||
2 | RS232 출력 | |||||||||||||||||||||
3 | 데이터 저장 기능 | |||||||||||||||||||||
출력 선택 2 | ||||||||||||||||||||||
같은 상기와 | ||||||||||||||||||||||
출력 선택 3 | ||||||||||||||||||||||
변환기 유형 | ||||||||||||||||||||||
S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||
L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||
변환기 레일 | ||||||||||||||||||||||
N | 없음 | |||||||||||||||||||||
RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
RM | DN40-600 (더 큰 파이프 크기에 대해서는 당사에 문의하십시오.) | |||||||||||||||||||||
변환기 온도 | ||||||||||||||||||||||
S | -35~85℃(단기간 120℃까지)) | |||||||||||||||||||||
H | -35~200℃((S , M 센서에만 해당됩니다.) | |||||||||||||||||||||
파이프라인 직경 | ||||||||||||||||||||||
DNX | 예:DN50—50mm, DN4500—4500mm | |||||||||||||||||||||
케이블 길이 | ||||||||||||||||||||||
5m | 5m(표준 5m) | |||||||||||||||||||||
Xm | 공통케이블 최대 300m(표준 5m) | |||||||||||||||||||||
XmH | 고온.케이블 최대 300m | |||||||||||||||||||||
TF1100-EH/CH | — | A | — | 1 | — | 2 | — | /LTH— | M | — | N | — | S | — | DN100 | — | 5m | (예제 구성) |
귀하의 메시지를 우리에게 보내십시오:
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.