사양
| 유형 | 울트라워터 | |||||||
| 유량 m³/h | DN 50-2" | DN 65-2.5인치 | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
| Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
| Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
| Q2 | 0.128 | 0.128 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
| Q1 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 |
| R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 최대 작동 압력 | 1.6Mpa | |||||||
| 압력 손실 | △P16 | |||||||
| 온도 등급 | 티50 | |||||||
| 근무 환경 | 온도: -25℃~55℃, 습도: 100% 이하(상대습도) | |||||||
| 전자기 호환성 | E2 | |||||||
| 표시하다 | 9비트 LCD 디스플레이. 총량, 순간 유량, 오류 경보, 유량 방향, 출력량을 표시할 수 있습니다. | |||||||
| 데이터 저장소 | 10년치 데이터를 연도, 월, 일 순으로 저장할 수 있습니다. | |||||||
| 산출 | 모드버스(전송률: 19200, 9600, 4800, 2400); 4-20mA, 펄스(기본값 2ml/펄스) | |||||||
| 전원 공급 장치 | DC3.6V(일회용 리튬 배터리) 15년 이상 | |||||||
| 파이프 범위 | DN50-DN300 | |||||||
| IP 등급 | IP68 | |||||||
| 정확도 클래스 | 1반 | |||||||
| 프로세스 연결 | 플랜지 | |||||||
저희에게 메시지를 보내주세요:
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.






